设为首页 加入收藏 网站地图
 
 
| 您当前的位置:首页
>办事大厅>行政审批结果公示
   
海域使用权证书号:国海证073200026

发布时间:2007-10-10 15:55:21访问次数: 字体:【
       海域使用权证书号:国海证073200026 ;海域使用权人:连云港港口工程设计研究所;海域使用面积:44.62公顷;用海类型:建设填海造地用海;海域使用权期限:2007年2月27日至2057年2月26日;海域位置:下列各点连线范围内。
      点号          纬度               经度
      1、 34°44′15.48″ 119°28′09.88″
      2、 34°44′09.40″ 119°28′28.10″
      3、 34°43′43.28″ 119°28′15.30″
      4、 34°43′42.60″ 119°28′09.95″
      5、 34°43′43.02″ 119°28′08.95″
      6、 34°43′44.38″ 119°28′07.62″
      7、 34°43′45.98″ 119°28′05.47″
      8、 34°43′47.12″ 119°28′05.14″
      9、 34°43′53.00″ 119°28′05.06″
      10、 34°43′56.49″ 119°28′00.87″
      11、 34°43′56.22″ 119°28′00.58″
      12、 34°43′52.88″ 119°28′04.56″
      13、 34°43′47.55″ 119°28′04.65″
      14、 34°43′47.12″ 119°27′55.99″

【打印此页】 【关闭窗口】
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统