设为首页 加入收藏 网站地图
 
 
| 您当前的位置:首页
>办事大厅>行政审批结果公示
   
海域使用权证书号:国海证073200033

发布时间:2007-10-10 15:56:48访问次数: 字体:【
       海域使用权证书号:国海证073200033 ;海域使用权人:连云港东方城市建设投资有限公司;海域使用面积:28.84公顷;用海类型:建设填海造地用海;海域使用权期限:2007年2月27日至2057年2月26日;海域位置:下列各点连线范围内。
      点号             纬度              经度
      1、 34°45′16.18″ 119°18′32.11″
      2 、 34°45′21.42″ 119°18′45.43″
      3 、 34°45′21.67″ 119°18′46.32″
      4 、 34°45′22.40″ 119°18′50.14″
      5、 34°45′23.01″ 119°18′51.65″
      6、 34°45′23.43″ 119°18′55.76″
      7、 34°45′23.91″ 119°18′57.69″
      8 、 34°45′18.44″ 119°19′0.37″
      9、 34°45′14.76″ 119°19′0.81″
      10、 34°45′11.71″ 119°19′0.01″
      11、 34°45′8.94″ 119°18′58.06″
      12、 34°45′6.68″ 119°18′54.90″
      13、 34°45′5.21″ 119°18′50.72″
      14、 34°45′5.25″ 119°18′46.22″
      15、 34°45′6.40″ 119°18′41.46″
      16、 34°45′8.70″ 119°18′37.50″
      17、 34°45′11.14″ 119°18′34.90″

【打印此页】 【关闭窗口】
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统